3080 horas
30 a 24 meses
Técnico de Nível Médio em Informática
O Curso Técnico Articulado em Informática, visa formar profissionais criativos e críticos, com competências técnicas que lhe possibilitem atuar nas diferentes áreas da informática, especialmente no desenvolvimento e manutenção de sistemas computacionais.
A fim facilitar o ingresso dos discentes, serão aceitos os candidatos oriundos de outras instituições (Transferências Externas - TE), de outras modalidades de ensino (Transferência de Modalidade - TM), e Alunos Reingresso (AR) em período compatível. Para isso, caberá análise detalhada das ementas e históricos do curso de origem do candidato a fim de determinar o deferimento ou indeferimento do pedido de matrícula/transferência, conforme legislação vigente. Com uma matriz diversificada, e muito completa, o curso possui carga horária ampla, que somada à carga horária do nosso programa de EJA para o ensino médio, totalizarão 2415 H/R.
Componentes Curriculares
| Modalidade | EaD/Semipresencial |
| Duração | 30 Meses |
| Modalidade | EaD/Semipresencial |
| Duração | 36 Meses |
| Tipo de Curso | EJA |
Acesse as aulas quando e onde quiser, no seu ritmo.
Para sanar todas as dúvidas durante o curso.
Autorizado pelo MEC em até 30 dias após a conclusão.
| Módulo | Disciplina | Carga horária |
|---|---|---|
| Semestre - I | ARTES | 60 |
| Semestre - I | EDUCAÇÃO FÍSICA - I | 40 |
| Semestre - I | FILOSOFIA - I | 40 |
| Semestre - I | FÍSICA - I | 60 |
| Semestre - I | GEOGRAFIA - I | 40 |
| Semestre - I | HISTÓRIA - I | 60 |
| Semestre - I | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 40 |
| Semestre - I | LÍNGUA PORTUGUESA - I | 60 |
| Semestre - I | MATEMÁTICA - I | 60 |
| Semestre - I | QUÍMICA - I | 80 |
| Semestre - I | SEGURANÇA DO TRABALHO | 60 |
| Semestre - I | SOCIOLOGIA - I | 40 |
| Carga horária semestre | 640 | |
| Semestre - II | BIOLOGIA - I | 40 |
| Semestre - II | EDUCAÇÃO FÍSICA - II | 40 |
| Semestre - II | FILOSOFIA - II | 40 |
| Semestre - II | FÍSICA - II | 60 |
| Semestre - II | GEOGRAFIA - II | 40 |
| Semestre - II | HISTÓRIA - II | 60 |
| Semestre - II | LÍNGUA PORTUGUESA -II | 60 |
| Semestre - II | MATEMÁTICA - II | 60 |
| Semestre - II | QUÍMICA - II | 60 |
| Semestre - II | SOCIOLOGIA - II | 40 |
| Semestre - II | SOFTWARE APLICATIVOS | 100 |
| Carga horária semestre | 600 | |
| Semestre - III | BIOLOGIA - II | 40 |
| Semestre - III | EDUCAÇÃO FÍSICA - III | 40 |
| Semestre - III | FÍSICA - III | 60 |
| Semestre - III | GEOGRAFIA - III | 40 |
| Semestre - III | GERENCIA DE PROJETOS EM TI | 60 |
| Semestre - III | HISTÓRIA - III | 60 |
| Semestre - III | INGLÊS | 100 |
| Semestre - III | LÍNGUA PORTUGUESA - III | 60 |
| Semestre - III | MATEMÁTICA - III | 60 |
| Semestre - III | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E EMPREENDEDORISMO | 40 |
| Semestre - III | SOCIOLOGIA - III | 40 |
| Carga horária semestre | 600 | |
| Semestre - IV | FUNDAMENTOS E MANUTENÇÃO DE HARDWARE | 100 |
| Semestre - IV | INTRODUÇÃO À ELETRÔNICA | 100 |
| Semestre - IV | PROGRAMAÇÃO WEB | 140 |
| Semestre - IV | PROJETO INTEGRADOR - TI | 140 |
| Semestre - IV | REDE DE COMPUTADORES | 80 |
| Semestre - IV | SISTEMAS OPERACIONAIS I | 80 |
| Carga horária semestre | 640 | |
| Semestre - V | BANCO DE DADOS | 100 |
| Semestre - V | CONHECENDO O PHP E SUAS FUNÇÕES | 120 |
| Semestre - V | DESIGN UX - FIGMA | 100 |
| Semestre - V | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 80 |
| Semestre - V | LÓGICA MATEMÁTICA APLICADA A COMPUTAÇÃO | 60 |
| Semestre - V | SISTEMAS OPERACIONAIS II | 80 |
| Semestre - V | TÓPICOS ESPECIAIS PARA INFORMÁTICA | 60 |
| Carga horária semestre | 600 | |
| Carga horária Total | 3.080 |
Quais as formas de pagamento?
É seguro comprar pelo site da NM CENTRO EDUCACIONAL?
Os cursos são autorizado pelo MEC?
Após concluir o curso, em quanto tempo recebo meu diploma?
nmceduc.com.br